① 孫正義氏
ソフトバンク創業前にMG体験
このときの貴重なMG体験から後継者塾(ソフトバンクアカデミア)で
MGから学んでくれ
「倒産させろ!」「赤字だせ!」
そこから学んでくれ! ゲームなんだから…
そして、MG体験を100期やってくれ
② 社内戦略MG実践企業の効果
財務諸表の見方・考え方
経営計画の策定
経営疑似体験ゲームを通じて戦略的思考を体得
経理がわかるようになる(経理アネルギーの打破威力)
経営が実感され全体的経営思考が培われる(戦略的思考の威力)
戦略会計の「共通語」ができる(チーム活性化の威力)
祝 100期受講達成!
受講100期を初めて達成した方の感想
経営の話をするときに絶対に誰にも負けない自信が付いた。例えば、部下からの質問に対する返答にも迷いなくすぐに返すことができるようになったし、数値化による説得力のある説明ができるようになった。 MGは絶対にやった方が良い。やらないと損。孫正義さんが仰っていたように、会社を潰す体験ができる貴重な機会。ゲームで有り実害ゼロなので好きなことを試してみると良い。会社を潰してしまったことも、大きく黒字を出せたこともあったが、全ての体験が実際の経営で生きてくる。特に潰してしまった体験は、実際の経営で潰れない会社を作るために何をすれば良いかを考える力が付く。是非一度、悔しい思いをしてほしい。 MGはゲームの参加者や人数だけでなく、同じメンバーでも席順が違うだけで全く違ったものになるから面白い。継続して受け続けることで、面白さがさらにわかるし、その場の状況に応じてどうすれば売れるのかを考える力が付く。私はMGを初めてやったときは全くわからなかった。道場に通い続けて少しずつわかるようになった。何回も道場に通って回数を重ねないとこの感覚は出てこないと思う。是非、MG道場に足を運んでほしい。毎月、道場を開催し、受講の機会をつくっていただきありがとうございます。 |
受講者の感想
戦略MGを受講することによって損益計算書が読めるようになりました。そのことによって、プロジェクト毎に損益計算書を管理し、計画通りにいっていないときは事前に対策ができるようになりました。今までは、毎月の巡回監査を待って、結果を知るだけでしたが、戦略MGで変動損益計算を学んだことにより、決算書が読めるようになると『事前に自分で対応出来るようになります。』変動損益計算書の考え方がわかることにより、売上主義から粗利益(限界利益)を重視するようになり、作業の見積もりの時点で必ず最低限の限界利益率を意識して作成することで、業績が安定するようになりました。戦略MGで変動損益計算の考え方を学ばなかったら、今の会社はありません。 | T.S様 |
『数字が読めるようになると儲かります。』異業種の方との戦略MGを通して、自分では考えつかなかった戦略や意見交換ができるので、今後の自社の経営のアイデアを考えるのに役立ちます。『異業種の方との交流で自分では気づかない戦略に出会えるかもしれません。』 | S.T様 |
Pの強さを会社で共有したい! | S.U様 |
日程調整して、ぜひ戦略MG道場に参加したいです。さらに細かく管理出来るようになり、利益構造を作れる気持ちになりました。 | K.F様 |
意志決定のスピード感がとても重要だと感じました。 | D.H様 |
自分自身が取り組んでいる事が、会社にとってどの様な影響がでるものかすごく考えさせられました。 自分にとっての研究開発や広告は何かという事を意識して、実際の現場に活かしたいと思います。 | K.S様 |
もやもやしていますが、気がついた所は数字を見ていきたいと思います。また来ます! | K.T様 |
固定費の削減が単純に利益に繋がると思っていましたが、掛けるべき所には掛けないと優位が保てないと感じました。 しかし、固定費を掛けたら売上に繋がるとも限らず、バランスが難しいと思いました。 | T.S様 |
今まで利益=売上>費用としての考え方でしたが、細かくほどいて分析してみると戦略の立て方が見えてきました。 漠然とした対策や戦略ではなく、しっかりと数字化した戦略は現状を理解した方が立てやすいと思いました。 | T.F様 |
道場を含め3回目の参加でしたが、利益をだす為の計画作成の難しさを改めて感じました。 | T.M様 |
セミナーで一番良かったです。 | Y.S様 |
学校では勉強できない実践的なセミナーで、とても良い経験になりました。機会があればまた参加したいと思います。 | Y.A様 |
売上と粗利だけを見てきたので、決算書の大事さが良く理解できた。 | K.O様 |
普段なんとなく経営をしてしまっていた事を本日気付かされました。会社の利益を改善できるように、明確な差別化方針を考えたいと思います。 | K.M様 |
先日スタッフから、どれくらい売上があれば賞与がでるのか教えて欲しいとの声があった。次年度は逆算の考えで必要売上高を示せる気がしてきました。 | S.K様 |
また受講できるような社内行事にしていきたい。 | E.M様 |
ようやく5回目でスタートラインに来た! | S.Y様 |
普段は何となく経営をしてしまっていた事を本日気付かされました。 | K.M様 |
考えていたより楽しく研修を受講できました。 | M.N様 |
5期だけでは、理解し自分の力にするには数が足りないので、次回も参加したいと思います。 | M.S様 |
自社の変動損益計算書の「見る部分」が変わると思います。 | M.S様 |
全体的なバランスの取り方、収益の構造、販売戦略等、今までにない考え方を学び整理することが出来た。 当社において、次どんな戦略をねるか?大きなヒントをいただきました。 | T.E様 |
限られた時間の中で利益を上げること。そのための今の自社で何をすべきかの判断を間違えると会社は倒産する。 | D.K様 |
投資と資金繰りのバランスが大切だと感じた。 | T.K様 |
一回目と二回目で考え方がまったく変わりました。設備投資も差別化の一つだと思いました。 | K.E様 |
実経営に直ぐ役立つと思いました。100期やってみたいです。 | H.H様 |
個人では決して体験することが出来ない「MGゲーム」。全く新たな感覚で取り組む事が出来ました。最後の最後に貸借が一致してうれしかったです。 | H.M様 |
目標を達成するにはどうすれば良いか?試行錯誤しながら学ぶ事が出来、大変役に立ちました。 | T.I様 |
経営の部分がより理解できました。支出を減らし、しっかり売上を上げていける対策をねっていきたいです。 | M.Y様 |
このほかにも、多くの皆様からご感想いただいております。